—— PROUCTS LIST
AS1000/3000自動進樣系統(tǒng)性能參數
    這種體積可變的自動進樣器提供了一個表現出色的,度靈活的可變體積LC樣品處
理系統(tǒng)。標準單元有120 個采樣管,可提供多種進樣模式,可隨機抽取樣品管,可再利
用標準曲線,可長期保存4個進樣方法。
二、惰性自動進樣器
    惰性自動進樣器具備了可變體積進樣器的特征。但是它是用不含金屬的惰性材
料制成的。這個儀器適用于那些要求不含金屬離子的生物樣品的處理或用于帶有腐
蝕性溶質的樣品。
三、定量環(huán)自動進樣器
    定量環(huán)自動進樣器是為那些大量做常規(guī)檢測的實驗室所設計的。通過更換定量環(huán)就可以改變進樣體積。標準設備可以一次容納120個進樣瓶,可以貯存多個進樣方法,可以重用標準曲線。
|              進樣瓶容量  |                          3個可移動托盤120個進樣瓶  |         
|              可變體積  |         |
|              進樣度  |                          <0.5% RSD @5μL  |         
|              進樣體積  |                          0.1-100μL 注射標準進樣(250 μL 注射器);  |         
|              固定環(huán)  |         |
|              進樣晶度  |                          <0.5% RSD @10μL或更多  |         
|              進樣體積  |                          20 μL 標準進樣環(huán)(250 μL 注射器);使用更大的進樣環(huán)或注射器可使進樣體積擴大到500μL  |         
|              樣品污染  |                          使用沖洗液可使相互污染<0.01%,zui大可使用5 mL 沖洗液  |         
|              zui小進樣體積  |                          從5μL樣品中每次進樣1μL使用微量進樣瓶和微量進樣控制器可使樣品浪費小于2μL  |         
|              微量進樣控制器  |                          可以以0.1 mm遞增  |         
|              柱溫箱 (備選)  |                          20- 80℃范圍內可以以1℃遞增。 起始使用溫度應于環(huán)境溫度 5℃ 穩(wěn)定性±0.2℃; 可用于長達 30 cm的柱子。  |         
|              樣品冷卻器 (備選)  |                          內置的 peltier 冷卻系統(tǒng),0-30℃范圍內,可以以1℃遞增。  |         
|              樣品準備 (備選)  |         |
|              試劑瓶  |                          可使用3個瓶子  |         
|              稀釋劑  |                          可以使用多達4種稀釋劑  |         
|              混均與加熱器  |                          單瓶氣動混勻?;炀c加熱器30–100℃范圍內以1℃遞增  |         
|              稀釋晶度  |                          1/100(10μL到1mL) 聯合稀釋或進樣時<1.0% RSD  |         
|              分散晶度  |                          從外源溶劑瓶中取1 mL時晶度<0.2% RSD  |         
|              方法文件  |                          可長期貯存  |         
|              通迅  |         |
|              遠程輸入  |                          泵己準備好; 進樣暫停  |         
|              輸出  |                          泵停止, 自動準備好;開始梯度進樣, 進樣的4種時間事件輸出RS-232  |         
|              工作環(huán)境  |                          10–40℃, 5 - 95% 相對濕度,無冷凝水  |         
|              體積  |                          14.5" (37 cm) H;16" (41 cm) W;19.75" (51 cm) D  |         
|              重量  |                          35.2 磅. (16 kg) ;52.8 磅. (24 kg)帶配件  |         
|              電源  |                          100/120/220/240 Vac 根據配件需要;也可使用80-450 VA;50/60 Hz  |         

